Setelah melakukan seleksi Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FKIP 2023 pada tanggal 11 Februari 2023. Sebanyak 28 mahasiswa terpilih dari hasil seleksi tersebut. Masing-masing bidang kompetisi diwakili oleh 7 orang mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa yang lolos di tingkat fakultas nantinya akan mendapatkan pembimbingan dalam mempersiapkan seleksi di tingkat Universitas Tadulako.
Adapun nama-nama mahasiswa tersebut:
- Bidang Kompetisi Matematika
No | Nama | Stambuk | Program Studi |
1 | Martin Vernandes Lamaligi | A23120005 | Pendidikan Matematika |
2 | Pahmi Sahab | A23120070 | Pendidikan Matematika |
3 | Masjidil | A23121087 | Pendidikan Matematika |
4 | Jusmawati | A23120066 | Pendidikan Matematika |
5 | Dina Damayanti | A23122034 | Pendidikan Matematika |
6 | Fitriyani Perouka | A23122057 | Pendidikan Matematika |
7 | Puput Puji Lestari | A23120076 | Pendidikan Matematika |
- Bidang Kompetisi Biologi
No | Nama | Stambuk | Program Studi |
1 | Inka Christy Peoni | A22120051 | Pendidikan Biologi |
2 | Anni Batu | A22120110 | Pendidikan Biologi |
3 | Bunga Aulia | A22120062 | Pendidikan Biologi |
4 | Zulfikar | A22121024 | Pendidikan Biologi |
5 | Novitasari | A22121030 | Pendidikan Biologi |
6 | Uut Saridewi | A22121017 | Pendidikan Biologi |
7 | Ahmad Farhan | A22120068 | Pendidikan Biologi |
- Bidang Kompetisi Fisika
No | Nama | Stambuk | Program Studi |
1 | Fina Apriani | A24120022 | Pendidikan Fisika |
2 | Arnal Langgene | A24120034 | Pendidikan Fisika |
3 | Alan Roinaldo Ture | A24120013 | Pendidikan Fisika |
4 | Nur Aulia Safitri | A24121044 | Pendidikan Fisika |
5 | Fathir Firdaus | A24122014 | Pendidikan Fisika |
6 | Mita Aulia Azizah | A24120026 | Pendidikan Fisika |
7 | Resi Warisah | A24122010 | Pendidikan Fisika |
- Bidang Kompetisi Kimia
No | Nama | Stambuk | Program Studi |
1 | Liberto Repi Lahe | A25120026 | Pendidikan Kimia |
2 | Hasrudin | A25120022 | Pendidikan Kimia |
3 | Moh. Rifaldi | A25120010 | Pendidikan Kimia |
4 | Fahril | A25122012 | Pendidikan Kimia |
5 | Adiratna | A24121036 | Pendidikan Fisika |
6 | Lisdawati | A24121025 | Pendidikan Fisika |
7 | Tresya Powandu | A23121052 | Pendidikan Matematika |